实车行情:目前,北京地区标致2008车型最高可优惠2万元,现车在售,有感兴趣的朋友不妨到店赏车试驾。
标致2008车型最新价格变化报价 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 优惠条件 |
标致2008 2016款 1.2THP 自动领航版 | 15.17 | ↓ 2.00 | 13.17 | -- |
标致2008 2016款 1.2THP 自动时尚版 | 13.87 | ↓ 2.00 | 11.87 | -- |
标致2008 2015款 玩酷版 1.6L 自动金钻型 | 14.05 | ↓ 2.00 | 12.05 | -- |
标致2008 2015款 玩酷版 1.6L 自动翡翠型 | 13.30 | ↓ 2.00 | 11.30 | -- |
标致2008 2015款 1.6THP 自动领航版 | 16.37 | ↓ 2.00 | 14.37 | -- |
标致2008 2015款 1.6THP 自动时尚版 | 14.97 | ↓ 2.00 | 12.97 | -- |
标致2008 2015款 1.6THP 罗兰·加洛斯版 | 15.52 | ↓ 2.00 | 13.52 | -- |
标致2008 2015款 1.6L 自动玩酷版 | 11.82 | ↓ 2.00 | 9.82 | -- |
标致2008 2014款 1.6L 自动领航版 | 13.67 | ↓ 1.90 | 11.77 | -- |
标致2008 2014款 1.6L 自动潮流版 | 10.97 | ↓ 1.60 | 9.37 | -- |
标致2008 2014款 1.6L 自动时尚版 | 12.17 | ↓ 1.80 | 10.37 | -- |
本行情信息采集自当地经销商,以当日为准,并不代表厂家行为/文中图片为车实拍图,价格信息与图片拍摄地点无关。
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了