【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年8月比亚迪G6销量为271辆,在比亚迪销量中占比0.92%,在中型车销量中排名第33位。
比亚迪G6销量走势图 (单位:辆)
2017年8月,比亚迪G6销量环比下降0.73%;最近12个月中,比亚迪G6销量在2017年5月达到最高,销量为551辆。
比亚迪G6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-08 | 271 | 0.92% | 0.17% | 33 |
2017-07 | 273 | 0.96% | 0.17% | 32 |
2017-06 | 189 | 0.60% | 0.12% | 34 |
2017-05 | 551 | 1.84% | 0.35% | 27 |
2017-04 | 207 | 0.68% | 0.13% | 30 |
2017-03 | 249 | 0.65% | 0.16% | 31 |
比亚迪G6在中型车的排名较上月下降1个名次。
比亚迪2017年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
比亚迪F3 | 8195 | 紧凑型车 | 26 | 27.82% |
宋新能源 | 5434 | -- | 18.45% | |
宋 | 4485 | SUV | 50 | 15.23% |
秦 | 2562 | 紧凑型车 | 46 | 8.70% |
比亚迪e5 | 2203 | 紧凑型车 | 49 | 7.48% |
元 | 2190 | SUV | 78 | 7.44% |
比亚迪S7 | 1511 | SUV | 99 | 5.13% |
唐 | 905 | SUV | 124 | 3.07% |
速锐 | 850 | 紧凑型车 | 69 | 2.89% |
比亚迪F0 | 658 | 微型车 | 12 | 2.23% |
比亚迪G6 | 271 | 中型车 | 33 | 0.92% |
比亚迪e6 | 165 | MPV | 55 | 0.56% |
比亚迪M6 | 14 | MPV | 61 | 0.05% |
比亚迪G5 | 12 | 紧凑型车 | 100 | 0.04% |
比亚迪G6与竞品车型销量对比(2017年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪G6 | 271 | 中型车 | 33 | 比亚迪 | 0.92% |
奔腾B70 | 99 | 中型车 | 35 | 一汽奔腾 | 1.11% |
捷达 | 34864 | 紧凑型车 | 3 | 一汽大众 | 27.71% |
荣威350 | 473 | 紧凑型车 | 75 | 上汽荣威 | 1.55% |
宝骏630 | 266 | 紧凑型车 | 80 | 上汽通用五菱宝骏 | 0.34% |
逸动 | 4222 | 紧凑型车 | 36 | 长安汽车 | 7.20% |
比亚迪G6 7.98-11.58万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。