【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年10月比亚迪G6销量为418辆,在比亚迪销量中占比1.19%,在中型车销量中排名第28位。
比亚迪G6销量走势图 (单位:辆)
2017年10月,比亚迪G6销量环比增长14.52%;最近12个月中,比亚迪G6销量在2017年5月达到最高,销量为551辆。
比亚迪G6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-10 | 418 | 1.19% | 0.24% | 28 |
2017-09 | 365 | 1.12% | 0.21% | 30 |
2017-08 | 271 | 0.92% | 0.15% | 33 |
2017-07 | 273 | 0.96% | 0.16% | 33 |
2017-06 | 189 | 0.60% | 0.11% | 34 |
2017-05 | 551 | 1.84% | 0.31% | 27 |
2017-04 | 207 | 0.68% | 0.12% | 30 |
2017-03 | 249 | 0.65% | 0.14% | 31 |
比亚迪G6在中型车的排名较上月上升2个名次。
比亚迪2017年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
比亚迪F3 | 8908 | 紧凑型车 | 29 | 25.38% |
宋 | 5886 | SUV | 57 | 16.77% |
秦 | 4204 | 紧凑型车 | 44 | 11.98% |
宋MAX | 4045 | MPV | 15 | 11.53% |
宋新能源 | 3328 | SUV | 89 | 9.48% |
比亚迪e5 | 2386 | 紧凑型车 | 47 | 6.80% |
元 | 1744 | SUV | 114 | 4.97% |
比亚迪S7 | 1247 | SUV | 137 | 3.55% |
比亚迪e6 | 1016 | MPV | 36 | 2.90% |
唐 | 868 | SUV | 148 | 2.47% |
速锐 | 652 | 紧凑型车 | 72 | 1.86% |
比亚迪G6 | 418 | 中型车 | 28 | 1.19% |
比亚迪F0 | 375 | 微型车 | 19 | 1.07% |
比亚迪G5 | 16 | 紧凑型车 | 98 | 0.05% |
比亚迪G6与竞品车型销量对比(2017年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪G6 | 418 | 中型车 | 28 | 比亚迪 | 1.19% |
全新奔腾B50 | 575 | 紧凑型车 | 74 | 一汽奔腾 | 4.94% |
思域 | 17613 | 紧凑型车 | 13 | 东风本田 | 34.99% |
雅阁 | 15646 | 中型车 | 2 | 广汽本田 | 22.71% |
明锐 | 14118 | 紧凑型车 | 19 | 上汽大众斯柯达 | 47.91% |
宝骏630 | 432 | 紧凑型车 | 78 | 上汽通用五菱宝骏 | 0.40% |
比亚迪G6 7.98-11.58万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。