【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年9月比亚迪G6销量为365辆,在比亚迪销量中占比1.12%,在中型车销量中排名第30位。
比亚迪G6销量走势图 (单位:辆)
2017年9月,比亚迪G6销量环比增长34.69%;最近12个月中,比亚迪G6销量在2017年5月达到最高,销量为551辆。
比亚迪G6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-09 | 365 | 1.12% | 0.18% | 30 |
2017-08 | 271 | 0.92% | 0.14% | 33 |
2017-07 | 273 | 0.96% | 0.14% | 33 |
2017-06 | 189 | 0.60% | 0.09% | 34 |
2017-05 | 551 | 1.84% | 0.28% | 27 |
2017-04 | 207 | 0.68% | 0.1% | 30 |
2017-03 | 249 | 0.65% | 0.12% | 31 |
比亚迪G6在中型车的排名较上月上升3个名次。
比亚迪2017年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
比亚迪F3 | 10389 | 紧凑型车 | 25 | 31.87% |
宋 | 4556 | SUV | 66 | 13.98% |
宋新能源 | 4117 | -- | 12.63% | |
秦 | 3669 | 紧凑型车 | 49 | 11.25% |
元 | 2289 | SUV | 106 | 7.02% |
比亚迪e5 | 2288 | 紧凑型车 | 53 | 7.02% |
比亚迪S7 | 1631 | SUV | 122 | 5.00% |
唐 | 1077 | SUV | 140 | 3.30% |
比亚迪F0 | 885 | 微型车 | 13 | 2.71% |
速锐 | 674 | 紧凑型车 | 73 | 2.07% |
宋MAX | 474 | MPV | 45 | 1.45% |
比亚迪G6 | 365 | 中型车 | 30 | 1.12% |
比亚迪e6 | 156 | MPV | 55 | 0.48% |
比亚迪G5 | 30 | 紧凑型车 | 97 | 0.09% |
比亚迪G6与竞品车型销量对比(2017年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪G6 | 365 | 中型车 | 30 | 比亚迪 | 1.12% |
捷达 | 34253 | 紧凑型车 | 6 | 一汽大众 | 23.76% |
明锐 | 9945 | 紧凑型车 | 26 | 上汽大众斯柯达 | 33.26% |
荣威350 | 224 | 紧凑型车 | 88 | 上汽荣威 | 0.59% |
宝骏630 | 480 | 紧凑型车 | 81 | 上汽通用五菱宝骏 | 0.50% |
逸动 | 8470 | 紧凑型车 | 30 | 长安汽车 | 10.64% |
比亚迪G6 7.98-11.58万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。