【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年5月比亚迪G6销量为551辆,在比亚迪销量中占比1.84%,在中型车销量中排名第27位。
比亚迪G6销量走势图 (单位:辆)
2017年5月,比亚迪G6销量环比增长166.18%;最近12个月中,比亚迪G6销量在2017年5月达到最高,销量为551辆。
比亚迪G6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-05 | 551 | 1.84% | 0.33% | 27 |
2017-04 | 207 | 0.68% | 0.12% | 30 |
2017-03 | 249 | 0.65% | 0.15% | 31 |
比亚迪G6在中型车的排名较上月上升3个名次。
比亚迪2017年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
比亚迪F3 | 8766 | 紧凑型车 | 17 | 29.32% |
宋 | 5617 | SUV | 44 | 18.79% |
比亚迪e5 | 3131 | 紧凑型车 | 40 | 10.47% |
宋新能源 | 2121 | SUV | 81 | 7.09% |
比亚迪S7 | 2079 | SUV | 85 | 6.95% |
元 | 2032 | SUV | 86 | 6.80% |
唐 | 1589 | SUV | 93 | 5.32% |
比亚迪F0 | 1249 | 微型车 | 7 | 4.18% |
秦 | 1191 | 紧凑型车 | 61 | 3.98% |
速锐 | 843 | 紧凑型车 | 67 | 2.82% |
比亚迪e6 | 652 | MPV | 42 | 2.18% |
比亚迪G6 | 551 | 中型车 | 27 | 1.84% |
比亚迪G5 | 38 | 紧凑型车 | 101 | 0.13% |
比亚迪M6 | 37 | MPV | 59 | 0.12% |
比亚迪G6与竞品车型销量对比(2017年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪G6 | 551 | 中型车 | 27 | 比亚迪 | 1.84% |
奔腾B70 | 425 | 中型车 | 30 | 一汽奔腾 | 4.16% |
捷达 | 24084 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 | 24.64% |
明锐 | 8045 | 紧凑型车 | 20 | 上汽大众斯柯达 | 33.00% |
荣威350 | 1146 | 紧凑型车 | 62 | 上汽荣威 | 4.04% |
宝骏630 | 121 | 紧凑型车 | 92 | 上汽通用五菱宝骏 | 0.20% |
比亚迪G6 7.98-11.58万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。