一年半前,众多汽车网站就有“比亚迪新F3谍照曝光”的新闻,此后便没有了动静。小编一度以为该车不会上市。近两个月,各大网站又陆陆续续曝出了该车,并且已有比亚迪第三代F3到店的照片。看来,新F3真的要来了。
上图为去年小编拍到的照片,还是工程车的版本,在当时算是谍照图了吧,后来陆陆续续曝出的图跟这辆也没差。
由于轴距大于现款F3,且尾灯神似现款L3,小编曾误以为该车是新款L3的换标试验车。
到店实拍图。图片来自于网络,若有侵权请联系删除。
因此,小编根据流出的资料,整理出一份第三代比亚迪F3配置参数表:
图片表格为原创整理,允许转载,转载时严禁裁剪。
再来一个文字表格版本:
比亚迪第三代F3车型技术参数表 | |||||
车型/配置 | 1.5L舒适性 | 1.5L豪华型 | 1.5L尊贵型 | 1.5L豪华型(6速手自一体) | 1.5L尊贵型(6速手自一体) |
Keyless无钥匙系统 | |||||
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
一键式启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能滚码加密防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
外部装备 | |||||
智能启停系统 | - | - | ● | - | ● |
双层双模电动天窗 | - | - | ● | - | ● |
双色铝合金轮毂 | ○ | ● | ● | ● | ● |
LED昼行灯 | - | ● | ● | ● | ● |
卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯亮度调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
自动开启前大灯 | - | - | ● | - | ● |
外后视镜电动折叠 | - | - | ● | - | ● |
前雾灯 | - | ● | ● | ● | ● |
间歇式无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
镀铬前隔栅 | ● | ● | ● | ● | ● |
镀铬后灯亮饰条 | ● | ● | ● | ● | ● |
四门黑膜(黑色车身无) | - | ● | ● | ● | ● |
四轮挡泥板 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED后组合灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED发光后LOGO | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍GPS天线 | - | - | ● | - | ● |
表格整理:微信公众号、头条订阅号:【径话】(AdverJing) |
比亚迪第三代F3车型技术参数表 | |||||
车型/配置 | 1.5L舒适性 | 1.5L豪华型 | 1.5L尊贵型 | 1.5L豪华型(6速手自一体) | 1.5L尊贵型(6速手自一体) |
内部装备 | |||||
多功能豪华方向盘 | - | - | ● | - | ● |
深色内饰 | ● | ● | ● | ● | ● |
前舱盖隔热层 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED自发光式组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● |
四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
豪华皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾6向手动调节座椅 | - | - | ● | - | ● |
前座中央扶手(带储物箱) | ● | ● | ● | ● | ● |
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
带化妆镜遮阳板 | - | ● | ● | ● | ● |
12V车款电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
前室内灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
后室内灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
前门门灯 | - | - | ● | - | ● |
行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
表格整理:微信公众号、头条订阅号:【径话】(AdverJing) |
比亚迪第三代F3车型技术参数表 | |||||
车型/配置 | 1.5L舒适性 | 1.5L豪华型 | 1.5L尊贵型 | 1.5L豪华型(6速手自一体) | 1.5L尊贵型(6速手自一体) |
安全配置 | |||||
防抱死制动驱动(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
电子制动分配系统(EBD) | ● | ● | ● | ● | ● |
电子车辆稳定系统(ESP) | - | - | - | ● | ● |
车辆动态控制系统(VDC) | - | - | - | ● | ● |
牵引力控制系统(TCS) | - | - | - | ● | ● |
坡道起步控制系统(HHC) | - | - | - | ● | ● |
液压制动辅助系统(HBA) | - | - | - | ● | ● |
刹车优先 | - | - | - | ● | ● |
主副驾安全气囊 | ○ | ● | ● | ● | ● |
后排中座三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO-FIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾安全带未及声光报警 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾安全带未及声光报警 | - | - | ● | - | ● |
液压助力式转向系统(HPS) | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车可视系统 | - | - | ● | - | ● |
右前影像系统 | - | - | ● | - | ● |
倒车雷达(4探头) | - | - | ● | - | ● |
后风窗加热除霜 | ● | ● | ● | ● | ● |
表格整理:微信公众号、头条订阅号:【径话】(AdverJing) |
比亚迪第三代F3车型技术参数表 | |||||
车型/配置 | 1.5L舒适性 | 1.5L豪华型 | 1.5L尊贵型 | 1.5L豪华型(6速手自一体) | 1.5L尊贵型(6速手自一体) |
影音娱乐 | |||||
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● |
AUX+USB+SD | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒体系统 | - | - | ● | - | ● |
GPS语音电子导航系统 | - | - | ● | - | ● |
车载蓝牙 | - | - | ● | - | ● |
6扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● |
备注: | “●” | 表示有此配置 | “-” | 表示无此配置 | “○”表示可选装 |
表格整理:微信公众号、头条订阅号:【径话】(AdverJing) |
现款比亚迪F3售价为4.39-7.29万,不知改款后的全系第三代F3能否维持当前售价。
祝再现2009年辉煌销量。