【车讯网 报道】今天我们来看看之前拆解的文章让缤智12万公里保养成本到底需要多少。
我们先来看一下缤智保养手册上的一些注意事项。
从手册上我们可以看到,缤智的整车质保为3年或10万公里,这个质保周期还是相对比较厚道的。
下面是我们收集到的,北京地区缤智保养配件的部分价格。
缤智保养配件价格表 | ||
零件项目 | 零件费 | 工时费(元) |
机油 | 5w-30 矿物油:188元5w-40 全合成:388元 | 150 |
机油滤清器 | 39元/个 | |
空气滤清器 | 76元/个 | 30 |
空调滤清器 | 88元/个 | 30 |
汽油滤清器 | 338元/个 | 300 |
变速箱油 | 231元/4L | 200 |
制动液 | 90元/1L | 200 |
火花塞 | 236元/4支 | 130 |
注:根据地区不同,配件及工时费用稍有不同。 |
表格中我们看到,缤智的汽滤价格比较高,工时费用也比较高,但是相对的8万公里一换的更换周期还是比较方便省事的。缤智的其他配件和工时费用确实也算不上便宜,但也还算可以接受。
最后我们以更换矿物油为标准,计算了缤智1.8L排量车型的12万公里所需保养成本,表格如下。
缤智官方12万公里保养费用 | |||||||||
里程/配件(km) | 机油 | 机滤 | 空气滤清器 | 汽油滤清器 | 空调滤清器 | 刹车油 | 变速箱油 | 火花塞 | 保养费用(元) |
5000 | ● | - | - | - | - | - | - | 首保免费 | |
10000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 377 |
15000 | ● | - | - | - | - | - | - | 338 | |
20000 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | 601 |
25000 | ● | - | - | - | - | - | - | 338 | |
30000 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | 667 |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | 338 | |
40000 | ● | ● | ● | - | ● | - | ●(CVT) | - | 1032 |
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | 338 | |
50000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 377 |
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | 338 | |
60000 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | 891 |
65000 | ● | - | - | - | - | - | - | 338 | |
70000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 377 |
75000 | ● | - | - | - | - | - | - | 338 | |
80000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ●(CVT) | - | 1670 |
85000 | ● | - | - | - | - | - | - | 338 | |
90000 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | 667 |
95000 | ● | - | - | - | - | - | - | 338 | |
100000 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | 967 |
105000 | ● | - | - | - | - | - | - | 338 | |
110000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 377 |
115000 | ● | - | - | - | - | - | - | 338 | |
120000 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ●(CVT) | - | 1181 |
新科鲁兹官方质保期为3年或10万公里(以先到者为准) | |||||||||
缤智行驶6万公里所需保养总费用为:5632元12万公里所需保养总费用为:12902元 |
缤智在6万公里的时候所需保养费用大约5632元,12万公里的保养总费用大约12902元,这样的成本在同级别中属于比较常见的水平。如果您相对爱车进行更周到的保护,也可以选择售价388元的5w-40全合成机油,保养成本会有一定程度的上涨,不过编辑认为还是在可接受的范围之内。